Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Ion Rodríguez | VR | 23 | 65 | |
Iker Álvarez | VR | 23 | 78 | |
Christian Garcia | O(C) | 25 | 73 | |
Albert Alavedra | O(C) | 25 | 67 | |
Max Llovera | O(DLC) | 28 | 70 | |
Marc Vales | O,OV(C) | 34 | 78 | |
Marc Rebés | O,OV(C) | 30 | 70 | |
Eric de Pablos | O,OV(DL) | 25 | 73 | |
Dacu Gomes | O,OV,V(L) | 23 | 73 | |
Sergi Moreno | OV(C),V(L) | 37 | 73 | |
Albert Reyes | V(C) | 28 | 60 | |
Marc Cabanes | OV,V(C) | 25 | 65 | |
Hugo Ferreira | OV,V(C) | 20 | 70 | |
Xavier Vieira | OV,V(C) | 33 | 65 | |
Xexi Suárez | O,OV(D),V(DC) | 26 | 70 | |
Moisés San Nicolás | O,V(DC),OV(D) | 31 | 63 | |
Jesús Rubio | O,OV,V,NV(D) | 30 | 73 | |
Cristian Martínez | O,OV,V(L),NV(DL) | 35 | 75 | |
João Teixeira | V(C),NV(DLC) | 28 | 73 | |
Cucu Fernández | N(C) | 25 | 73 | |
Àlex Martínez | NV,N(DL) | 26 | 65 | |
Victor Bernat | NV(DL),N(DLC) | 37 | 70 | |
Berto Rosas | NV(DL),N(DLC) | 22 | 76 | |
Jordi Aláez | NV,N(DLC) | 27 | 72 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |