Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | VR | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | VR | 20 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | O(C) | 29 | 78 |
![]() | Pierre Kwizera | O(C) | 34 | 63 |
![]() | Eric Ndizeye | O(C) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | O(LC) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | O,OV,V(L) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | OV,V(C) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | OV,V(C) | 23 | 67 |
![]() | Christophe Nduwarugira | O(L),OV,V(C) | 30 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | O,OV,V(C) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | O,OV,V(C) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | O,OV,V(DLC) | 25 | 67 |
![]() | Irakoze Donasiyano | V,NV(C) | 27 | 65 |
![]() | Jordi Liongola | V(D),NV(DL) | 24 | 74 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | N(C) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | N(C) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | N(C) | 31 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | NV,N(DL) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | NV,N(DL) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | NV(DL),N(DLC) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | NV(DL),N(DLC) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | NV,N(DLC) | 37 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | NV,N(DLC) | 28 | 78 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |