Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | VR | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | VR | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | VR | 31 | 78 |
![]() | Cédric Hountondji | O(C) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | O(C) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | O(C) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | O(C) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | O(C) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | O,OV(L) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | O,OV(C) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | OV,V(C) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | OV,V(C) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | O,OV,V(C) | 36 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | O,OV,V(C) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | O(L),OV,V(LC) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | O,OV,V(D) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | O(D),OV,V(DC) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | V,NV(DL) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | NV(DLC) | 32 | 78 |
![]() | Steve Mounié | N(C) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | NV,N(LC) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | N(DLC) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | NV(DL),N(DLC) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | NV(DL),N(DLC) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | NV(DL),N(DLC) | 22 | 82 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |