Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Eugene Martínez | O(C) | 27 | 72 | |
Deshawon Nembhard | O,OV(L) | 30 | 65 | |
Mike Atkinson | O(DC),OV(C) | 34 | 63 | |
Tony Rocha | O(LC),OV,V(C) | 31 | 77 | |
Carlos Bernárdez | N(C) | 32 | 74 | |
Michael Salazar | NV(DL),N(DLC) | 32 | 73 | |
Angelo Cappello | NV(DL),N(DLC) | 23 | 65 | |
Krisean López | NV(DL),N(DLC) | 26 | 70 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |