Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Ali Ahamada | VR | 33 | 75 | |
Yannick Pandor | VR | 23 | 73 | |
Salim Ben Boina | VR | 33 | 75 | |
Warmed Omari | O(C) | 24 | 86 | |
Younn Zahary | O(C) | 26 | 79 | |
Abdelghafour Lamirat | O,OV(C) | 27 | 79 | |
Rémy Vita | O,OV,V(L) | 23 | 80 | |
Abdel Hakim Abdallah | O,OV,V(L) | 27 | 81 | |
Nakibou Aboubakari | OV,V(C) | 31 | 73 | |
Iyad Mohamed | OV,V(C) | 23 | 77 | |
Yacine Bourhane | OV,V(C) | 26 | 78 | |
Mohamed Youssouf | O,OV,V(D) | 36 | 82 | |
Akim Djaha | O,OV,V(D) | 26 | 79 | |
Mehdi Ahlane | V,NV(C) | 29 | 73 | |
Rayan Lutin | V(C),NV(LC) | 22 | 76 | |
Youssouf M'Changama | V,NV(LC) | 34 | 82 | |
Benjaloud Youssouf | O,OV,V,NV(D) | 30 | 78 | |
Saïd Bakari | O,OV,V(D),NV(DL) | 30 | 82 | |
Faiz Mattoir | V,NV(DL) | 24 | 76 | |
Housseine Zakouani | V(C),NV(DLC) | 26 | 78 | |
Faïz Selemani | V(DL),NV(DLC) | 31 | 82 | |
Nasser Chamed | NV(DLC),N(DL) | 31 | 76 | |
Rafiki Said | NV(DL),N(DLC) | 24 | 80 | |
Myziane Maolida | NV(DL),N(DLC) | 25 | 83 | |
El Fardou Ben | NV,N(DLC) | 35 | 77 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |