Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dominik Kotarski | VR | 25 | 86 |
![]() | Dominik Livaković | VR | 30 | 88 |
![]() | Nediljko Labrović | VR | 25 | 85 |
![]() | Duje Ćaleta-Car | O(C) | 28 | 87 |
![]() | Martin Erlić | O(C) | 27 | 87 |
![]() | Josip Šutalo | O(C) | 25 | 88 |
![]() | Joško Gvardiol | O(LC),OV(L) | 23 | 92 |
![]() | Josip Stanišić | O(DLC),OV(DL) | 24 | 88 |
![]() | Borna Sosa | O,OV,V(L) | 27 | 88 |
![]() | Mateo Kovačić | OV,V(C) | 30 | 92 |
![]() | Josip Juranović | O,OV,V(D) | 29 | 88 |
![]() | Kristijan Jakić | O,OV,V(DC) | 27 | 87 |
![]() | Nikola Vlašić | V,NV(C) | 27 | 89 |
![]() | Luka Modrić | V,NV(C) | 39 | 93 |
![]() | Nikola Moro | OV,V,NV(C) | 27 | 86 |
![]() | Mario Pašalić | OV,V,NV(C) | 30 | 90 |
![]() | Ivan Perišić | O,OV(L),V,NV(DL) | 36 | 88 |
![]() | Luka Sučić | V(C),NV(DLC) | 22 | 87 |
![]() | Martin Baturina | V(C),NV(DLC) | 22 | 88 |
![]() | Lovro Majer | V(C),NV(DLC) | 27 | 89 |
![]() | Luka Ivanušec | V(C),NV(DLC) | 26 | 87 |
![]() | Ante Budimir | N(C) | 33 | 89 |
![]() | Bruno Petković | NV,N(C) | 30 | 87 |
![]() | Andrej Kramarić | NV,N(LC) | 33 | 90 |
![]() | Josip Brekalo | NV(DLC),N(DL) | 26 | 86 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |