Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | VR | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | VR | 25 | 73 | |
Noam Baumann | VR | 28 | 80 | |
César García | O(C) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | O(C) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | O,OV(C) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | O,OV(D) | 28 | 75 | |
Yoan Melo | O,OV(DL) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | O,OV,V(L) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | V(C) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | V(C) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | OV,V(C) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | OV,V(C) | 28 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | O,OV,V(D) | 30 | 78 | |
Peter Federico | O,OV,V(L),NV(DL) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | O,OV,V(L),NV(DL) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | NV(DLC) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | NV(DLC) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | O,OV,V(D),NV(DLC) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | NV,N(L) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | N(C) | 31 | 85 | |
Edipo Rodríguez | NV(DLC),N(DL) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | NV(DL),N(DLC) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | NV(DL),N(DLC) | 26 | 76 | |
Heinz Mörschel | NV,N(DLC) | 27 | 78 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |