Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lukáš Hrádecký | VR | 35 | 90 |
![]() | Viljami Sinisalo | VR | 23 | 78 |
![]() | Jesse Joronen | VR | 32 | 85 |
![]() | Leo Väisänen | O(C) | 27 | 82 |
![]() | Miro Tenho | O,OV(C) | 30 | 82 |
![]() | Tuomas Ollila | O,OV,V(L) | 24 | 80 |
![]() | Jere Uronen | O,OV,V(L) | 30 | 83 |
![]() | Glen Kamara | OV,V(C) | 29 | 85 |
![]() | Rasmus Schüller | OV,V(C) | 33 | 81 |
![]() | Matti Peltola | O,OV,V(C) | 22 | 81 |
![]() | Alexander Ring | O,OV,V(C) | 33 | 83 |
![]() | Kaan Kairinen | OV,V,NV(C) | 26 | 85 |
![]() | Pyry Soiri | O,OV,V(D),NV(DL) | 30 | 80 |
![]() | Nikolai Alho | O,OV,V(D),NV(DL) | 32 | 80 |
![]() | Urho Nissila | NV(DLC) | 28 | 81 |
![]() | Fredrik Jensen | V(C),NV(DLC) | 27 | 85 |
![]() | Onni Valakari | V(C),NV(DLC) | 25 | 80 |
![]() | Benjamin Kallman | N(C) | 26 | 83 |
![]() | Joel Pohjanpalo | N(C) | 30 | 85 |
![]() | Teemu Pukki | NV,N(C) | 35 | 83 |
![]() | Robert Taylor | NV(DLC),N(DL) | 30 | 83 |
![]() | Marcus Forss | NV(D),N(DC) | 25 | 83 |
![]() | Robin Lod | V,NV,N(DC) | 31 | 85 |
![]() | Oliver Antman | NV(DL),N(DLC) | 23 | 82 |
![]() | Simon Skrabb | NV,N(DLC) | 30 | 81 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |