Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jean-Noël Amonome | VR | 27 | 73 |
![]() | Anthony Mfa Mezui | VR | 34 | 73 |
![]() | Junior Noubi | VR | 25 | 66 |
![]() | Alex Moussounda | O(C) | 24 | 82 |
![]() | Aaron Appindangoyé | O(C) | 33 | 82 |
![]() | Yoann Wachter | O(C) | 32 | 78 |
![]() | Bruno Ecuélé Manga | O(DC) | 36 | 78 |
![]() | Randal Oto'o | O,OV(D) | 30 | 78 |
![]() | Jacques Ekomié | O,OV,V(L) | 21 | 78 |
![]() | Mario Lemina | OV,V(C) | 31 | 88 |
![]() | Didier Ndong | OV,V(C) | 30 | 83 |
![]() | André Poko | OV,V(C) | 32 | 80 |
![]() | Serge-Junior Ngouali | OV,V(C) | 33 | 77 |
![]() | Anthony Oyono | O(DLC),OV,V(DL) | 23 | 82 |
![]() | Johann Obiang | O,OV,V,NV(L) | 31 | 80 |
![]() | Guélor Kanga | V,NV(C) | 34 | 86 |
![]() | David Sambissa | O,OV,V(L),NV(DL) | 29 | 78 |
![]() | Louis Ameka Autchanga | V(C),NV(DLC) | 28 | 77 |
![]() | Jim Allevinah | V(DL),NV(DLC) | 30 | 85 |
![]() | Malick Evouna | N(C) | 32 | 78 |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | NV(L),N(LC) | 35 | 89 |
![]() | Denis Bouanga | NV(DL),N(DLC) | 30 | 87 |
![]() | Axel Méyé | NV(DL),N(DLC) | 29 | 78 |
![]() | Aaron Boupendza | NV(DL),N(DLC) | 28 | 84 |
![]() | Shavy Babicka | NV,N(DLC) | 24 | 83 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |