Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Tommy Plumain | VR | 24 | 73 | |
Teddy Bartouche | VR | 27 | 70 | |
Davy Rouyard | VR | 25 | 70 | |
Loïck Landre | O(DC) | 32 | 80 | |
Andreaw Gravillon | O(DC) | 26 | 85 | |
Loïc Nestor | O(DC) | 35 | 80 | |
Nicolás Saint-Ruf | O,OV(C) | 32 | 78 | |
Thomas Phibel | O,OV(C) | 38 | 78 | |
Steve Solvet | O,OV(C) | 28 | 76 | |
Jérémy Cordoval | O,OV(D) | 35 | 78 | |
Dimitri Cavaré | O(DC),OV(D) | 29 | 78 | |
Jérôme Roussillon | O,OV,V(L) | 32 | 85 | |
Thomas Gamiette | OV,V(C) | 38 | 72 | |
Noah Cadiou | OV,V(C) | 26 | 82 | |
Dimitri Foulquier | O,OV,V(DL) | 31 | 87 | |
Jordan Leborgne | O(D),OV,V(DC) | 29 | 78 | |
Johan Rotsen | OV,V,NV(C) | 28 | 74 | |
Marcus Coco | O,OV(D),V,NV(DL) | 28 | 84 | |
Matthias Phaëton | N(C) | 25 | 82 | |
Geoffray Durbant | N(C) | 32 | 79 | |
Florian David | NV,N(C) | 32 | 78 | |
Rémy Labeau Lascary | NV(D),N(DC) | 21 | 80 | |
Thierry Ambrose | NV(DL),N(DLC) | 27 | 82 | |
Josué Casimir | V,NV(DL),N(DLC) | 23 | 84 | |
Ange-Freddy Plumain | NV,N(DLC) | 29 | 78 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |