Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ibrahim Koné | VR | 35 | 76 |
![]() | Moussa Camara | VR | 26 | 75 |
![]() | Aly Keita | VR | 38 | 78 |
![]() | Saïdou Sow | O(C) | 22 | 84 |
![]() | Mohamed Camara | O(C) | 27 | 85 |
![]() | Ibrahima Conté | O(C) | 29 | 80 |
![]() | Julian Jeanvier | O(DC) | 33 | 82 |
![]() | Mouctar Diakhaby | O,OV(C) | 28 | 86 |
![]() | Issiaga Sylla | O,OV,V(L) | 31 | 85 |
![]() | Abdoulaye Touré | OV,V(C) | 31 | 85 |
![]() | Ibrahima Cissé | OV,V(C) | 31 | 82 |
![]() | Ilaix Moriba | OV,V(C) | 22 | 85 |
![]() | Cheick Conde | OV,V(C) | 24 | 83 |
![]() | Mory Konaté | O,OV,V(C) | 31 | 82 |
![]() | Naby Keïta | OV,V,NV(C) | 30 | 83 |
![]() | Mady Camara | OV,V,NV(C) | 28 | 86 |
![]() | Seydouba Cissé | V(C),NV(DLC) | 24 | 85 |
![]() | Morlaye Sylla | V(C),NV(DLC) | 26 | 84 |
![]() | Aguibou Camara | V(C),NV(DLC) | 23 | 83 |
![]() | Mohamed Bayo | N(C) | 26 | 86 |
![]() | Sory Kaba | N(C) | 29 | 84 |
![]() | Serhou Guirassy | N(C) | 29 | 91 |
![]() | Morgan Guilavogui | NV(DL),N(DLC) | 27 | 84 |
![]() | François Kamano | NV(DL),N(DLC) | 28 | 85 |
![]() | Fodé Koita | NV(DL),N(DLC) | 34 | 82 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |