Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Garissone Innocent | VR | 24 | 70 |
![]() | Johnny Placide | VR | 37 | 82 |
![]() | Steward Ceus | VR | 37 | 76 |
![]() | Kevin Lafrance | O(C) | 35 | 79 |
![]() | Ricardo Adé | O(C) | 34 | 82 |
![]() | Garven Metusala | O(C) | 25 | 77 |
![]() | Mechack Jérôme | O(DC) | 34 | 78 |
![]() | Jean-Kévin Duverne | O(DLC) | 27 | 85 |
![]() | Alex Junior | O,OV(L) | 31 | 77 |
![]() | Djimy Alexis | O(DC),OV(C) | 27 | 76 |
![]() | Stéphane Lambese | O,OV(DL) | 29 | 76 |
![]() | Martin Expérience | O,OV,V(L) | 26 | 77 |
![]() | Eliader Dorlus | V(C) | 27 | 74 |
![]() | Danley Jean Jacques | OV,V(C) | 24 | 83 |
![]() | Leverton Pierre | OV,V(C) | 26 | 78 |
![]() | Bryan Alceus | OV,V(C) | 29 | 76 |
![]() | Carlens Arcus | O,OV,V(D) | 28 | 83 |
![]() | Hérold Charles | NV(DC) | 34 | 75 |
![]() | Frantzdy Pierrot | N(C) | 29 | 84 |
![]() | Duckens Nazon | N(C) | 30 | 82 |
![]() | Mondy Prunier | N(C) | 25 | 77 |
![]() | Derrick Etienne Jr. | NV,N(DL) | 28 | 81 |
![]() | Sony Norde | NV(C),N(DLC) | 35 | 77 |
![]() | Fafà Picault | NV(DL),N(DLC) | 34 | 82 |
![]() | Louicius Don Deedson | NV,N(DLC) | 24 | 80 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |