Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Mark Travers | VR | 25 | 83 | |
Caoimhín Kelleher | VR | 26 | 89 | |
Gavin Bazunu | VR | 22 | 85 | |
Shane Duffy | O(C) | 33 | 84 | |
Jake O'Brien | O(C) | 23 | 85 | |
Nathan Collins | O(C) | 23 | 88 | |
John Egan | O(C) | 32 | 84 | |
Dara O'Shea | O(DC) | 25 | 86 | |
Liam Scales | O(LC),OV(L) | 26 | 85 | |
Ryan Manning | O,OV,V(L) | 28 | 84 | |
Seamus Coleman | O,OV,V(D) | 36 | 86 | |
Matt Doherty | O,OV,V(DL) | 33 | 87 | |
Finn Azaz | V,NV(C) | 24 | 84 | |
Jayson Molumby | OV,V,NV(C) | 25 | 83 | |
Jason Knight | OV,V,NV(C) | 23 | 83 | |
Will Smallbone | OV,V,NV(C) | 24 | 84 | |
Josh Cullen | OV,V,NV(C) | 28 | 86 | |
Alan Browne | O(D),OV,V,NV(DC) | 29 | 83 | |
Aaron Connolly | N(C) | 25 | 83 | |
Troy Parrott | N(C) | 23 | 83 | |
Evan Ferguson | N(C) | 20 | 88 | |
Sammie Szmodics | NV,N(C) | 29 | 85 | |
Chiedozie Ogbene | V,NV(DL),N(DLC) | 27 | 85 | |
Michael Obafemi | NV,N(DLC) | 24 | 82 | |
Callum Robinson | NV,N(DLC) | 30 | 82 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |