Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Soksela Keo | VR | 27 | 72 | |
Kimhuy Hul | VR | 24 | 70 | |
Vichet Um | VR | 30 | 70 | |
Sophanat Sin | O(C) | 27 | 67 | |
Boris Kok | O(C) | 33 | 65 | |
Rotana Sor | O(C) | 22 | 65 | |
Chhom Pisa | O(C) | 29 | 65 | |
Socheavila Phach | O(DC) | 24 | 68 | |
Safy Yue | O(DC) | 24 | 68 | |
Faeez Khan | O(DC),OV(C) | 32 | 67 | |
Kimheng Teath | V(C) | 24 | 65 | |
Pich Koeut | V(C) | 21 | 63 | |
Thierry Bin | OV,V(C) | 33 | 73 | |
Chanpolin Orn | OV,V(C) | 26 | 73 | |
Nora Leng | O,OV,V,NV(L) | 20 | 67 | |
Yudai Ogawa | NV(C) | 28 | 70 | |
Muslim Yeu | O,OV,V,NV(D) | 25 | 70 | |
Kakada Sin | V(C),NV(DC) | 24 | 70 | |
Sodavid In | V(C),NV(DC) | 26 | 67 | |
Noron Mat | V(C),NV(DLC) | 26 | 72 | |
Vathanaka Chan | NV,N(C) | 30 | 65 | |
Pisoth Lim | NV(DL),N(DLC) | 23 | 72 | |
Ty Sa | NV(DL),N(DLC) | 23 | 65 | |
Chanthea Sieng | NV(DL),N(DLC) | 22 | 70 | |
Privat Mbarga | NV(DL),N(DLC) | 32 | 77 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |