Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Teboho Letsema | OV,V(C) | 22 | 68 | |
Tshwarelo Bereng | V,NV(C) | 34 | 74 | |
Napo Matsoso | OV,V,NV(C) | 30 | 73 | |
Thabiso Brown | N(C) | 29 | 70 | |
Sera Motebang | N(C) | 29 | 76 | |
Katleho Makateng | N(C) | 26 | 70 | |
Sunny Jane | NV,N(DC) | 33 | 71 | |
Tumelo Khutlang | NV(DL),N(DLC) | 29 | 74 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |