Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Brice Cognard | VR | 34 | 74 |
![]() | Yannis Clementia | VR | 27 | 76 |
![]() | Xavier Lenogue | VR | 28 | 73 |
![]() | Jean-Sylvain Babin | O(C) | 38 | 78 |
![]() | Kévin Théophile-Catherine | O(C) | 35 | 83 |
![]() | Boris Moltenis | O(C) | 25 | 77 |
![]() | Christophe Hérelle | O(C) | 32 | 82 |
![]() | Jérémy Corinus | O,OV(C) | 28 | 77 |
![]() | Cyril Mandouki | O,OV(C) | 33 | 82 |
![]() | Joris Moutachy | O,OV(D) | 27 | 79 |
![]() | Kévin Appin | OV,V(C) | 27 | 81 |
![]() | Jonathan Mexique | OV,V(C) | 30 | 77 |
![]() | Mickaël Malsa | OV,V(C) | 29 | 80 |
![]() | Jeremy Petris | O,OV,V(D) | 27 | 82 |
![]() | Patrick Burner | O,OV,V(DL) | 28 | 79 |
![]() | Damien Dussaut | O,OV,V(DL) | 30 | 77 |
![]() | Jonathan Varane | OV,V,NV(C) | 23 | 80 |
![]() | Dominique Pandor | NV(DLC) | 31 | 78 |
![]() | Samuel Renel | V(C),NV(DLC) | 23 | 77 |
![]() | Kevin Farade | N(C) | 29 | 77 |
![]() | Steeven Langil | NV,N(DL) | 37 | 76 |
![]() | Yoan Pivaty | N(DLC) | 35 | 76 |
![]() | Brighton Labeau | NV(DL),N(DLC) | 29 | 78 |
![]() | Mathias Coureur | NV(DL),N(DLC) | 37 | 75 |
![]() | Mickaël Biron | NV(DL),N(DLC) | 27 | 81 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |