Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Jubril Okedina | O(DC) | 24 | 75 | |
Charles Petro | O,OV(C) | 23 | 78 | |
Limbikani Mzava | O(DC),OV(D) | 31 | 76 | |
Kieran Ngwenya | O,OV,V(L) | 22 | 72 | |
Peter Banda | NV(DL) | 24 | 68 | |
John Banda | V(C),NV(DLC) | 31 | 73 | |
Gabadinho Mhango | N(C) | 32 | 77 | |
Khuda Muyaba | N(C) | 31 | 75 | |
Robin Ngalande | NV,N(C) | 32 | 73 | |
Francisco Madinga | NV,N(LC) | 24 | 73 | |
Richard Mbulu | NV(DL),N(DLC) | 31 | 73 | |
Mayele Malango | NV(DL),N(DLC) | 27 | 70 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |