Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | VR | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | VR | 36 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | VR | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | O(DC) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | O,OV(C) | 34 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | O,OV(D) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | O,OV,V(L) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | O(LC),OV,V(L) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | OV,V(C) | 28 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | OV,V(C) | 32 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | O,OV,V(C) | 33 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | O,OV,V(C) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | O(L),OV,V(LC) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | O(DC),OV,V(D) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | O,OV,V,NV(L) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | V(C),NV(LC) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | NV(DL) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | NV(DL) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | NV(DLC) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | N(C) | 31 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | N(C) | 32 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | N(C) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | NV(D),N(DC) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | NV(DL),N(DLC) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | NV,N(DLC) | 34 | 77 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |