Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wojciech Szczęsny | VR | 34 | 90 |
![]() | Lukasz Skorupski | VR | 33 | 88 |
![]() | Marcin Bulka | VR | 25 | 89 |
![]() | Jan Bednarek | O(C) | 28 | 87 |
![]() | Sebastian Walukiewicz | O(C) | 24 | 86 |
![]() | Pawel Dawidowicz | O,OV(C) | 29 | 86 |
![]() | Jakub Kiwior | O(LC),OV(C) | 25 | 88 |
![]() | Matty Cash | O,OV,V(D) | 27 | 89 |
![]() | Piotr Zieliński | V,NV(C) | 30 | 91 |
![]() | Sebastian Szymański | V,NV(C) | 25 | 89 |
![]() | Karol Linetty | OV,V,NV(C) | 30 | 87 |
![]() | Szymon Zurkowski | OV,V,NV(C) | 27 | 85 |
![]() | Jakub Piotrowski | OV,V,NV(C) | 27 | 85 |
![]() | Jakub Moder | OV,NV(C),V(DLC) | 25 | 86 |
![]() | Kacper Urbanski | V,NV(LC) | 20 | 85 |
![]() | Jakub Kamiński | V,NV(DL) | 22 | 86 |
![]() | Nicola Zalewski | O,OV(L),V,NV(DL) | 23 | 87 |
![]() | Przemysław Frankowski | O,OV(D),V,NV(DL) | 29 | 88 |
![]() | Krzysztof Piatek | N(C) | 29 | 87 |
![]() | Adam Buksa | N(C) | 28 | 85 |
![]() | Arkadiusz Milik | N(C) | 31 | 88 |
![]() | Robert Lewandowski | N(C) | 36 | 95 |
![]() | Karol Świderski | NV,N(C) | 28 | 85 |
![]() | Dawid Kownacki | NV(DL),N(DLC) | 28 | 85 |
![]() | Mateusz Bogusz | NV,N(DLC) | 23 | 85 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |