Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Jean Luc Fontana | VR | 19 | 65 | |
Leftie Millán | VR | 31 | 63 | |
Sebastian Uranga | VR | 34 | 63 | |
Eitan Solomiany | O(C) | 18 | 65 | |
Rodolfo Sulia | O(C) | 23 | 63 | |
Nicolás Cardona | O(DC) | 25 | 70 | |
Joshua Calderón | O,OV(C) | 28 | 63 | |
José Ferrer | O,OV(D) | 28 | 63 | |
Ryan López | V(C) | 26 | 65 | |
Isaac Angking | OV,V(C) | 25 | 73 | |
Puquiry Martínez | O,OV,V(D) | 32 | 63 | |
Joseph Marrero | V(DLC) | 31 | 73 | |
Juan Coca | O,OV,V,NV(L) | 31 | 63 | |
Andrés Cabrero | NV(C) | 36 | 71 | |
Alex Oikkonen | V,NV(C) | 30 | 73 | |
Carlos Matos | O,OV,V,NV(D) | 26 | 65 | |
Jeremy de León | NV(DL) | 20 | 73 | |
Jorge Rivera | V(C),NV(DC) | 28 | 71 | |
Jaden Servania | V(C),NV(DLC) | 23 | 70 | |
Pito Ramos | N(C) | 34 | 74 | |
Lester Hayes Iii | N(C) | 31 | 63 | |
Ricardo Rivera | N(C) | 27 | 65 | |
Jan Mateo | N(C) | 21 | 70 | |
Leandro Antonetti | NV(L),N(LC) | 22 | 67 | |
Wilfredo Rivera | NV(DL),N(DLC) | 21 | 73 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |