Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Jonas Omlin | VR | 31 | 87 | |
Gregor Kobel | VR | 27 | 91 | |
Yvon Mvogo | VR | 30 | 86 | |
Eray Cömert | O(C) | 26 | 86 | |
Cédric Zesiger | O(C) | 26 | 86 | |
Nico Elvedi | O(C) | 28 | 89 | |
Fabian Schär | O(C) | 33 | 90 | |
Manuel Akanji | O(DLC),OV(C) | 29 | 92 | |
Ricardo Rodríguez | O(LC),OV,V(L) | 32 | 88 | |
Remo Freuler | OV,V(C) | 32 | 89 | |
Granit Xhaka | OV,V(C) | 32 | 92 | |
Vincent Sierro | OV,V(C) | 29 | 86 | |
Denis Zakaria | O,OV,V(C) | 28 | 90 | |
Silvan Widmer | O,OV,V(D) | 31 | 86 | |
Jordan Lotomba | O,OV,V(DL) | 26 | 86 | |
Edimilson Fernandes | O,OV,V(DC) | 28 | 86 | |
Djibril Sow | OV,V,NV(C) | 27 | 88 | |
Fabian Rieder | OV,NV(C),V(DLC) | 22 | 86 | |
Michel Aebischer | OV(C),V,NV(DLC) | 28 | 88 | |
Haris Seferović | N(C) | 32 | 86 | |
Rubén Vargas | NV(DLC),N(DL) | 26 | 87 | |
Breel Embolo | NV(DL),N(DLC) | 27 | 89 | |
Noah Okafor | NV(DL),N(DLC) | 24 | 87 | |
Dan Ndoye | NV(DL),N(DLC) | 24 | 88 | |
Zeki Amdouni | NV,N(DLC) | 24 | 86 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |