Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
![]() | Faitalia Hamilton-Pama | O(C) | 32 | 67 |
![]() | Niko Steinmetz | O(C) | 25 | 67 |
![]() | Harry Chote | O(C) | 25 | 67 |
![]() | Kaleb De groot-Green | O,OV,V(L) | 23 | 68 |
![]() | Philip Fatialofa | O,OV,V(C) | 19 | 64 |
![]() | Rushonn Tafunai | O,OV,V,NV(L) | 19 | 60 |
![]() | Dauntae Mariner | OV,V,NV(C) | 25 | 70 |
![]() | Greg Siamoa | NV,N(C) | 21 | 66 |
![]() | Jarvis Vaai | NV,N(DLC) | 22 | 66 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |