Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|
Tapuwa Kapini | VR | 40 | 72 | |
Elvis Chipezeze | VR | 34 | 72 | |
Washington Arubi | VR | 39 | 78 | |
Munashe Garananga | O(C) | 24 | 78 | |
Erick Chipeta | O(C) | 34 | 78 | |
Teenage Hadebe | O(C) | 29 | 82 | |
Ronald Pfumbidzai | O(LC),OV(L) | 30 | 78 | |
Brendan Galloway | O(LC),OV(C) | 28 | 78 | |
Onismor Bhasera | O,OV,V(L) | 38 | 78 | |
Jordan Zemura | O,OV,V(L) | 25 | 85 | |
Divine Lunga | O(LC),OV,V(L) | 29 | 77 | |
Andy Rinomhota | OV,V(C) | 27 | 81 | |
Butholezwe Ncube | OV,V(C) | 32 | 78 | |
Marvelous Nakamba | OV,V(C) | 31 | 83 | |
Denver Mukamba | OV,V(C) | 32 | 75 | |
Tendayi Darikwa | O,OV,V(DL) | 33 | 79 | |
Marshall Munetsi | OV,V,NV(C) | 28 | 87 | |
Tawanda Macheke | N(C) | 28 | 76 | |
Nyasha Mushekwi | N(C) | 37 | 80 | |
Knox Mutizwa | NV,N(C) | 31 | 79 | |
Lucky Mkosana | N(LC) | 37 | 76 | |
Tino Kadewere | NV(DL),N(DLC) | 29 | 86 | |
Terrence Dzvukamanja | NV,N(DLC) | 30 | 78 | |
Knowledge Musona | NV,N(DLC) | 34 | 82 | |
Khama Billiat | NV,N(DLC) | 34 | 77 |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |