Player Fact File
Uredi
Polno ime | Carlos Alberto Vela Garrido |
---|---|
Klub | |
Starost | 32 |
Datum rojstva | 1 marec 1989 |
Država | |
Višina (cm) | 177 |
Teža (kg) | 75 |
Hair Colour | Črna |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | 10 |
89 | + - |
Player Action Image


Naloži Sliko

Prijavi Sliko
Lastnosti igralca
Uredi
UstvarjalnostNadzorGibanjeKotiProsti streliPodajanjeUbranostPreigravanjeDolgi streli.Končaj.
Los Angeles FC Squad
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | VELA, Carlos | NV,N(DLC) | 32 | 89 | |
2 | ![]() | HARVEY, Jordan | O,OV,V(L) | 37 | 78 | |
94 | ![]() | MURILLO, Jesús | O(DC),OV(D) | 27 | 82 | |
14 | ![]() | KAYE, Mark-Anthony | OV,V(C) | 26 | 83 | |
9 | ![]() | ROSSI, Diego | NV,N(DLC) | 23 | 87 | |
7 | ![]() | BLESSING, Latif | V(C),NV(DLC) | 24 | 83 | |
4 | ![]() | SEGURA, Eddie | O(DC) | 24 | 83 | |
20 | ![]() | ATUESTA, Eduard | OV,V(C) | 23 | 83 | |
- | ![]() | FARFAN, Marco | O,OV,V(L) | 22 | 80 | |
- | ![]() | EDWARDS, Raheem | O,OV,V,NV(DL) | 25 | 78 | |
- | ![]() | ROMERO, Tomás | VR | 20 | 65 | |
23 | ![]() | SISNIEGA, Pablo | VR | 25 | 78 | |
- | ![]() | BAIRD, Corey | NV,N(DLC) | 25 | 82 | |
8 | ![]() | GINELLA, Francisco | OV,V(C) | 22 | 82 | |
12 | ![]() | PALACIOS, Diego | O,OV,V,NV(L) | 21 | 83 | |
16 | ![]() | MUSOVSKI, Danny | NV,N(C) | 25 | 78 | |
27 | ![]() | BLACKMON, Tristan | O(DC) | 24 | 78 | |
11 | ![]() | CIFUENTES, José | OV,V(C) | 22 | 82 | |
19 | ![]() | DUKE, Bryce | V(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | KIM, Moon-Hwan | O,OV,V(D) | 25 | 78 | |
18 | ![]() | DUEÑAS, Erik | O,OV,V(D) | 16 | 65 | |
21 | ![]() | TORRES, Christian | NV,N(DL) | 17 | 75 | |
3 | ![]() | TRAORE, Mohamed | O(C) | 18 | 65 | |
22 | ![]() | OPOKU, Kwadwo | NV,N(DLC) | 19 | 73 | |
28 | ![]() | LEONE, Tony | O(C) | 16 | 65 | |
- | ![]() | TREJO, Danny | NV(DLC) | 22 | 65 |
pozicija igralca
Uredi
Pozicija | NV,N(DLC) |
---|---|
Position Desc | Deep-Lying Forward |
Močnejša noga | Levo |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Zgodovina ocen
Zgodovina igralca
Datum | Klub | Klub na Posoji | Sposobnost |
---|---|---|---|
2018-04-12 | Los Angeles FC | N/S | 89 |
2017-12-14 | Los Angeles FC | N/S | 90 |
2017-12-07 | Los Angeles FC | Real Sociedad | 90 |
2017-08-09 | Los Angeles FC | Real Sociedad | 91 |
2014-01-30 | Real Sociedad | N/S | 91 |
Poročila predvajalnik
Ni znanih poročil predvajalnik za tega igralca