Player Fact File
Uredi


Naloži Sliko

Prijavi Sliko
Polno ime | Timothy Michael Krul |
---|---|
Klub | |
Starost | 31 |
Datum rojstva | 3 april 1988 |
Država | |
Višina (cm) | 193 |
Teža (kg) | 84 |
Hair Colour | Rjava |
Hairstyle | Medium |
Skin Colour | Bela |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 1 |
85 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Naloži Sliko
Lastnosti igralca
Uredi
Ena od OnesAerial SposobnostShot UstavljanjePostavljanjeKotiMočGibanjeOcena delaHitrostFlair
Norwich City Squad
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KRUL, Tim | VR | 31 | 85 | |
27 | ![]() | TETTEY, Alexander | OV,V(C) | 33 | 83 | |
22 | ![]() | PUKKI, Teemu | NV,N(DLC) | 29 | 85 | |
33 | ![]() | MCGOVERN, Michael | VR | 35 | 80 | |
8 | ![]() | VRANČIĆ, Mario | V(C),NV(DLC) | 30 | 85 | |
1 | ![]() | FÄHRMANN, Ralf Pos | VR | 31 | 88 | |
- | ![]() | MARSHALL, Ben | O,OV,V(D),NV(DLC) | 28 | 83 | |
18 | ![]() | STIEPERMANN, Marco | O,OV(L),V,NV(LC) | 28 | 85 | |
5 | ![]() | HANLEY, Grant | O(C) | 28 | 83 | |
15 | ![]() | KLOSE, Timm | O(C) | 31 | 85 | |
10 | ![]() | LEITNER, Moritz | V,NV(C) | 27 | 83 | |
19 | ![]() | TRYBULL, Tom | OV,V(C) | 26 | 82 | |
23 | ![]() | MCLEAN, Kenny | V(C),NV(DLC) | 27 | 82 | |
25 | ![]() | HERNÁNDEZ, Onel | NV,N(DLC) | 26 | 83 | |
18 | ![]() | DRMIĆ, Josip | NV(DL),N(DLC) | 27 | 86 | |
- | ![]() | BYRAM, Sam | O,OV,V,NV(D) | 26 | 83 | |
16 | ![]() | HEISE, Philip | O,OV,V(L) | 28 | 82 | |
- | ![]() | AMADOU, Ibrahim Pos | O,OV,V(C) | 26 | 87 | |
7 | ![]() | ROBERTS, Patrick Pos | NV(DLC),N(DL) | 22 | 84 | |
6 | ![]() | ZIMMERMANN, Christoph | O(C) | 26 | 84 | |
32 | ![]() | SRBENY, Dennis | NV,N(C) | 25 | 80 | |
17 | ![]() | BUENDÍA, Emiliano | NV(DLC),N(DL) | 22 | 85 | |
4 | ![]() | GODFREY, Ben | O,OV,V(C) | 21 | 83 | |
14 | ![]() | MOURGOS, Savvas | O,OV(L),V(LC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | ADSHEAD, Daniel | V(C),NV(DLC) | 18 | 73 | |
- | ![]() | RICHARDS, Caleb ![]() | O,OV,V(L) | 21 | 63 | |
- | ![]() | FAMEWO, Akin | O(C) | 21 | 67 | |
36 | ![]() | CANTWELL, Todd | V(C),NV(DLC) | 21 | 80 | |
12 | ![]() | LEWIS, Jamal | O,OV,V(L) | 21 | 83 | |
28 | ![]() | AARONS, Max | O,OV(DL) | 19 | 83 | |
- | ![]() | HONDERMARCK, William | OV,V,NV(C) | 19 | 68 | |
- | ![]() | FITZPATRICK, Aidan | V,NV(DL) | 18 | 70 |
pozicija igralca
Uredi
Pozicija | VR |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Močnejša noga | Levo |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Zgodovina ocen
Zgodovina igralca
Datum | Klub | Sposobnost |
---|---|---|
2018-07-25 | Norwich City | 85 |
2018-07-23 | Brighton | 85 |
2018-06-09 | Brighton | 85 |
2017-11-30 | Brighton | 87 |
2017-10-12 | Brighton | 88 |
Poročila predvajalnik
Ni znanih poročil predvajalnik za tega igralca