Vzdevek: The Bees
Srednje ime: Brentford
Kratko ime: BRE
leto ustanovitve: 1889
Stadion: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Lokacija: London
Država: Anglija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | O(C) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | OV,V(C) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | VR | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | O(DLC) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | O,OV,V(L) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | NV(DL),N(DLC) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | OV,V(C) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | OV,V(C) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | O(C) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | O(L),OV,V(LC) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | NV,N(DC) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | V(C),NV(DLC) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | O(DC),OV,V(D) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | O(C) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | O,OV,V(DL) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | O,OV,V(L),NV(DL),N(DLC) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | N(C) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | V(C),NV(DLC) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | V,NV(C) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | VR | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | O,OV,V(L) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | V(C),NV(DLC) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | NV(DL),N(DLC) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | V(C) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | O(C) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | O,OV,V(DL) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | OV,V(C) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | O(DC),OV(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | NV(DLC),N(DL) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | NV(DLC) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | V,NV(DC) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | O(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | VR | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | N(C) | 19 | 67 |
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | O(DC),OV,V(D) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | VR | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | OV,V,NV(C) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | VR | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | V(C),NV(DLC) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | VR | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | V,NV(C) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | NV(DLC),N(DL) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | O(LC),OV,V(L) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | NV,N(DL) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | N(C) | 21 | 65 |
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |