# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Luka Modrić | V,NV(C) | 39 | 92 | |
0 | ![]() | Álvaro Morata | NV(L),N(LC) | 32 | 91 | |
57 | ![]() | Marco Sportiello | VR | 33 | 86 | |
16 | ![]() | Mike Maignan | VR | 30 | 92 | |
8 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | V,NV(DC) | 29 | 88 | |
0 | ![]() | Ismaël Bennacer | OV,V,NV(C) | 27 | 90 | |
11 | ![]() | Christian Pulisic | NV(DLC),N(DL) | 26 | 92 | |
23 | ![]() | Fikayo Tomori | O(C) | 27 | 90 | |
0 | ![]() | Devis Vásquez | VR | 27 | 84 | |
0 | ![]() | Tommaso Pobega | OV,V,NV(C) | 26 | 87 | |
46 | ![]() | Matteo Gabbia | O(C) | 25 | 88 | |
22 | ![]() | Emerson Royal | O,OV,V(D) | 26 | 88 | |
0 | ![]() | Yacine Adli | OV,V,NV(C) | 24 | 88 | |
10 | ![]() | Rafael Leão | NV,N(LC) | 26 | 93 | |
0 | ![]() | Alexis Saelemaekers | V,NV(DL) | 26 | 89 | |
0 | ![]() | Noah Okafor | NV(DL),N(DLC) | 25 | 87 | |
21 | ![]() | Samuel Chukwueze | NV,N(DL) | 26 | 88 | |
29 | ![]() | Youssouf Fofana | OV,V(C) | 26 | 90 | |
31 | ![]() | Strahinja Pavlović | O(C) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Lorenzo Colombo | N(C) | 23 | 85 | |
7 | ![]() | Santiago Giménez | N(C) | 24 | 89 | |
28 | ![]() | Malick Thiaw | O,OV(C) | 23 | 89 | |
80 | ![]() | Yunus Musah | V,NV(DC) | 22 | 88 | |
4 | ![]() | Samuele Ricci | OV,V(C) | 23 | 89 | |
38 | ![]() | Warren Bondo | OV,V(C) | 21 | 84 | |
42 | ![]() | Filippo Terracciano | O,OV(D),V(DC) | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Álex Jiménez | O,OV,V,NV(DL) | 20 | 83 | |
96 | ![]() | Lorenzo Torriani | VR | 20 | 73 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Supercoppa Italiana | 7 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 7 |
![]() | UEFA European Super Cup | 5 |
![]() | Coppa Italia | 5 |
Rivali kluba | |
![]() | Internazionale |
![]() | Juventus |
![]() | AS Roma |
![]() | SSC Napoli |