# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Daniele Padelli | VR | 39 | 80 | |
7 | ![]() | Alexis Sánchez | NV,N(DLC) | 36 | 88 | |
27 | ![]() | Christian Kabasele | O(C) | 34 | 83 | |
10 | ![]() | Florian Thauvin | NV,N(DLC) | 32 | 86 | |
30 | ![]() | Lautaro Giannetti | O(C) | 31 | 85 | |
25 | ![]() | Jesper Karlström | OV,V(C) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Sandi Lovrić | OV,V,NV(C) | 27 | 86 | |
11 | ![]() | Hassane Kamara | O,OV,V(L) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | Kingsley Ehizibue | O,OV,V(D) | 29 | 85 | |
9 | ![]() | Keinan Davis | N(C) | 27 | 83 | |
28 | ![]() | Oumar Solet | O(DC) | 25 | 85 | |
22 | ![]() | Silva Brenner | N(C) | 25 | 84 | |
32 | ![]() | Jurgen Ekkelenkamp | V,NV(C) | 24 | 85 | |
29 | ![]() | Jaka Bijol | O,OV(C) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | Martín Payero | V,NV(C) | 26 | 84 | |
6 | ![]() | Oier Zarraga | V,NV(DC) | 26 | 83 | |
33 | ![]() | Jordan Zemura | O,OV,V(L) | 25 | 85 | |
40 | ![]() | Maduka Okoye | VR | 25 | 86 | |
95 | ![]() | O(C) | 22 | 84 | ||
17 | ![]() | Lorenzo Lucca | N(C) | 24 | 88 | |
77 | ![]() | Rui Modesto | O,OV,V,NV(D) | 25 | 82 | |
90 | ![]() | Răzvan Sava | VR | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Thomas Kristensen | O(C) | 23 | 84 | |
21 | ![]() | Iker Bravo | NV(L),N(LC) | 20 | 76 | |
99 | ![]() | Damián Pizarro | N(C) | 20 | 82 | |
20 | ![]() | Simone Pafundi | NV(DLC) | 19 | 78 | |
66 | ![]() | Edoardo Piana | VR | 21 | 65 | |
14 | ![]() | OV,V(C) | 22 | 78 | ||
79 | ![]() | David Pejičić | V(C),NV(DLC) | 17 | 70 | |
72 | ![]() | Joel Malusà | VR | 18 | 65 | |
16 | ![]() | Matteo Palma | O(C) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Luca Bonin | NV,N(C) | 19 | 65 |
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | O(LC),OV,V(L) | 26 | 83 | ||
24 | ![]() | O(C) | 24 | 87 | ||
19 | ![]() | N(C) | 28 | 83 | ||
24 | ![]() | V,NV(C) | 23 | 88 | ||
23 | ![]() | O,OV(D),V(DC) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | N(C) | 21 | 73 | ||
4 | ![]() | O(C) | 21 | 77 | ||
87 | ![]() | O,OV,V(D) | 21 | 76 | ||
18 | ![]() | N(C) | 20 | 75 | ||
28 | ![]() | NV,N(DLC) | 20 | 73 |
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Serie B | 2 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1978 |
Rivali kluba | |
![]() | US Triestina |
![]() | Venezia FC |