Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Sheriff
Kratko ime: SHF
leto ustanovitve: 1997
Stadion: Sheriff Stadium (14,300)
Liga: Divizia Nationala
Lokacija: Tiraspol
Država: Moldavija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Cyrille Bayala | V,NV(DL) | 29 | 80 | |
7 | ![]() | Abou Ouattara | NV(DL),N(DLC) | 25 | 76 | |
55 | ![]() | Maicol Ferreira | NV(DLC) | 27 | 76 | |
90 | ![]() | Papa Ndiaga Yade | O,OV,V,NV(L) | 25 | 81 | |
70 | ![]() | Luis Phelipe | NV,N(DLC) | 24 | 78 | |
25 | ![]() | Ivan Dyulgerov | VR | 26 | 81 | |
61 | ![]() | Rasheed Akanbi | NV(DL),N(DLC) | 26 | 74 | |
20 | ![]() | Armel Zohouri | O,OV(D) | 24 | 75 | |
34 | ![]() | Dumitru Celeadnic | VR | 33 | 75 | |
18 | ![]() | Moussa Kyabou | OV,V(C) | 27 | 79 | |
77 | ![]() | Mihail Ghecev | V,NV(DLC) | 27 | 74 | |
31 | ![]() | Dan-Angelo Botan | N(C) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Eugeniu Turculet | O(DLC) | 19 | 60 | |
4 | ![]() | Valentin Sorucean | O,OV(L) | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Alexei Marcenco | N(C) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Serghei Obiscalov | VR | 18 | 68 | |
7 | ![]() | Fernando Neto | OV,V(C) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | Adamou Ibrahim Djibo | O,OV,V(L) | 26 | 72 | |
22 | ![]() | NV,N(DLC) | 21 | 76 | ||
33 | ![]() | Matheus Lins | O,OV,V(L) | 24 | 72 | |
42 | ![]() | Loukou Jaures-Ulrich | V,NV(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Peter Ademo | OV,V(C) | 22 | 77 | |
6 | ![]() | Rai Lopes | O,OV,V(L) | 25 | 78 | |
16 | ![]() | Rashed Al-Tumi | VR | 24 | 75 | |
0 | ![]() | Victor Straistari | VR | 26 | 70 | |
44 | ![]() | Alesio Mija | O(DC) | 24 | 72 | |
0 | ![]() | Danila Ignatov | O(C) | 24 | 67 | |
24 | ![]() | Danila Forov | V(DC),NV(D) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Ibrahima Soumah | OV,V,NV(C) | 21 | 73 | |
3 | ![]() | Nana Kwame Boakye | O(C) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Gideon Uche Goodlad | NV(C) | 20 | 67 |
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | O,OV(D) | 20 | 60 | ||
33 | ![]() | VR | 20 | 60 | ||
26 | ![]() | O(LC) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | O(C) | 18 | 60 | ||
24 | ![]() | O,OV,V(C) | 21 | 63 | ||
91 | ![]() | OV,V(C) | 18 | 60 | ||
14 | ![]() | V(C) | 21 | 60 | ||
11 | ![]() | O,OV,V,NV(D) | 21 | 65 | ||
44 | ![]() | N(C) | 20 | 60 |
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Divizia Nationala | 19 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Cupa Moldovei | 9 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Cupa Moldovei | 2025 |
![]() | Cupa Moldovei | 2015 |
![]() | Cupa Moldovei | 2010 |
![]() | Cupa Moldovei | 2009 |
![]() | Cupa Moldovei | 2008 |
![]() | Cupa Moldovei | 2006 |
![]() | Cupa Moldovei | 2002 |
![]() | Cupa Moldovei | 2001 |
![]() | Cupa Moldovei | 1999 |
Rivali kluba | |
![]() | Dinamo-Auto Tiraspol |
![]() | Dacia Chişinău |
![]() | Zimbru |