Vzdevek: Fradi. zöldek.
Srednje ime: Ferencváros
Kratko ime: FTC
leto ustanovitve: 1899
Stadion: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Liga: NB I
Lokacija: Budapest
Država: Madžarska
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Aleksandar Pešić | N(C) | 33 | 82 | |
89 | ![]() | Dávid Gróf | VR | 36 | 78 | |
90 | ![]() | Dénes Dibusz | VR | 34 | 84 | |
99 | ![]() | Cristian Ramírez | O,OV,V(L) | 30 | 86 | |
93 | ![]() | Virgil Misidjan | NV,N(DL) | 31 | 83 | |
29 | ![]() | Gergõ Szécsi | VR | 36 | 76 | |
5 | ![]() | OV,V,NV(C) | 30 | 83 | ||
27 | ![]() | Ibrahim Cissé | O(DLC) | 29 | 83 | |
17 | ![]() | Eldar Ćivić | O,OV,V,NV(L) | 29 | 83 | |
3 | ![]() | Stefan Gartenmann | O(DC) | 28 | 80 | |
88 | ![]() | Philippe Rommens | OV,V,NV(C) | 27 | 84 | |
19 | ![]() | Barnabás Varga | N(C) | 30 | 84 | |
80 | ![]() | Habib Maiga | OV,V(C) | 29 | 84 | |
16 | ![]() | Kristoffer Zachariassen | V,NV(DLC) | 30 | 84 | |
44 | ![]() | Ismaïl Aaneba | O(DC) | 26 | 80 | |
20 | ![]() | Adama Traoré | NV,N(DL) | 29 | 83 | |
24 | ![]() | Tosin Kehinde | NV(DL),N(DLC) | 26 | 80 | |
11 | ![]() | Matheus Saldanha | N(C) | 25 | 85 | |
66 | ![]() | Júlio Romão | OV,V(C) | 27 | 80 | |
32 | ![]() | Aleksandar Cirkovic | NV(DL),N(DLC) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Carlos Cadu | O,OV,V,NV(DL) | 27 | 83 | |
15 | ![]() | Mohammed Abu Fani | OV,V,NV(C) | 27 | 85 | |
34 | ![]() | Raul Gustavo | O(C) | 26 | 84 | |
75 | ![]() | Lenny Joseph | NV(DL),N(DLC) | 24 | 81 | |
7 | ![]() | OV,V,NV(C) | 25 | 84 | ||
23 | ![]() | Lóránd Pászka | O,OV,V,NV(L) | 29 | 77 | |
25 | ![]() | Cebrail Makreckis | O,OV,V(D),NV(DLC) | 25 | 81 | |
70 | ![]() | Isaac Pappoe | V(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Ádám Bagi | NV(D),N(DC) | 18 | 64 | |
54 | ![]() | Norbert Kaján | V,NV(C) | 20 | 62 | |
1 | ![]() | Ádám Varga | VR | 26 | 78 | |
22 | ![]() | Gábor Szalai | O,OV(C) | 24 | 78 | |
64 | ![]() | Alex Tóth | OV,V(C) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Dániel Radnóti | VR | 18 | 63 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | NB I | 32 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Ligakupa | 1 |
![]() | Magyar Kupa | 20 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Ligakupa | 2013 |
![]() | Magyar Kupa | 2004 |
![]() | Magyar Kupa | 2003 |
![]() | Magyar Kupa | 1995 |
![]() | Magyar Kupa | 1994 |
![]() | Magyar Kupa | 1993 |
![]() | Magyar Kupa | 1991 |
![]() | Magyar Kupa | 1978 |
![]() | Magyar Kupa | 1976 |
![]() | Magyar Kupa | 1974 |
![]() | Magyar Kupa | 1972 |
![]() | Magyar Kupa | 1958 |
![]() | Magyar Kupa | 1944 |
![]() | Magyar Kupa | 1943 |
![]() | Magyar Kupa | 1942 |
![]() | Magyar Kupa | 1935 |
![]() | Magyar Kupa | 1933 |
![]() | Magyar Kupa | 1928 |
![]() | Magyar Kupa | 1927 |
![]() | Magyar Kupa | 1922 |
![]() | Magyar Kupa | 1913 |