# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Jesús Corona | VR | 44 | 82 | |
6 | ![]() | Joe Corona | V,NV(DLC) | 34 | 80 | |
2 | ![]() | Antonio Rodríguez | VR | 32 | 83 | |
8 | ![]() | Fernando Madrigal | OV,V(C) | 33 | 80 | |
31 | ![]() | Unai Bilbao | O(C) | 31 | 84 | |
32 | ![]() | Carlos González | N(C) | 32 | 84 | |
27 | ![]() | Domingo Blanco | V(DL),NV(DLC) | 30 | 83 | |
13 | ![]() | Miguel Ortega | VR | 30 | 73 | |
20 | ![]() | Francisco Contreras | O,OV(L),V(LC) | 26 | 82 | |
9 | ![]() | Shamar Nicholson | N(C) | 28 | 85 | |
7 | ![]() | Jhojan Julio | V,NV(DLC) | 27 | 82 | |
34 | ![]() | Frank Boya | O,OV,V(C) | 28 | 82 | |
12 | ![]() | O(DC) | 24 | 83 | ||
26 | ![]() | José Raúl Zúñiga | N(C) | 30 | 84 | |
28 | ![]() | Alejandro Gómez | O(C) | 23 | 82 | |
34 | ![]() | Gerson Ogara | NV(DL),N(DLC) | 23 | 70 | |
10 | ![]() | Kevin Castañeda | NV(DLC) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Aarón Mejía | O(DC),OV(D) | 24 | 82 | |
16 | ![]() | Alan Vega | O,OV(L) | 25 | 78 | |
24 | ![]() | Jesús Hernández | N(C) | 21 | 70 | |
5 | ![]() | Rodrigo Parra | O,OV(D) | 21 | 73 | |
23 | ![]() | Iván Tona | V(C),NV(DLC) | 25 | 82 | |
3 | ![]() | Rafael Inzunza | O(C) | 24 | 82 | |
17 | ![]() | Ramiro Árciga | NV(DLC) | 20 | 80 | |
21 | ![]() | Fernando Monárrez | NV,N(DL) | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Gilberto Mora | NV(DLC) | 16 | 78 | |
25 | ![]() | O(C) | 21 | 76 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Liga MX | 1 |
![]() | Liga de Expansión MX | 1 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Club León |