# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | VR | 34 | 85 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | N(C) | 33 | 91 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | V(C),NV(DLC) | 31 | 86 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | OV,V(C) | 31 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | NV,N(DLC) | 31 | 87 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | O(LC),OV(L) | 32 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | VR | 32 | 88 | |
0 | ![]() | Valentin Rosier | O,OV,V(D) | 28 | 86 | |
11 | ![]() | Kike Barja | NV,N(DL) | 28 | 84 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | O(C) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | O(C) | 24 | 86 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | O(D),OV,V(DC) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | V(C),NV(DLC) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | O(C) | 23 | 88 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | O,OV,V(D) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Raúl García | N(C) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Iker Benito | NV,N(DL) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | O,OV,V(L),NV(DL) | 24 | 86 | |
18 | ![]() | Iker Muñoz | OV,V(C) | 22 | 85 | |
0 | ![]() | Ander Yoldi | NV(DLC),N(DL) | 24 | 78 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |