# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | VR | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | N(C) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | V(C),NV(DLC) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | OV,V(C) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | NV,N(DLC) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai García | O(C) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | O(LC),OV(L) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | O,OV,V,NV(DL) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | VR | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnáiz | NV,N(DLC) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | NV,N(DL) | 28 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | O(C) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | O(C) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | O(D),OV,V(DC) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | V(C),NV(DLC) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | O(C) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | O,OV,V(D) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibáñez | OV,V,NV(C) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | Raúl García | N(C) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | O,OV,V(L),NV(DL) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | NV(DLC),N(DL) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | OV,V(C) | 22 | 85 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |