Vzdevek: The Timbers
Srednje ime: Portland
Kratko ime: POR
leto ustanovitve: 2001
Stadion: Providence Park (21,144)
Liga: Major League Soccer
Lokacija: Portland, OR
Država: Združene države Amerike
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Diego Chará | OV,V(C) | 38 | 83 | |
13 | ![]() | Dario Župarić | O(C) | 32 | 83 | |
9 | ![]() | Felipe Mora | N(C) | 31 | 84 | |
2 | ![]() | Miguel Araujo | O(C) | 30 | 82 | |
14 | ![]() | Jonathan Rodríguez | NV(DL),N(DLC) | 31 | 86 | |
16 | ![]() | Maxime Crépeau | VR | 30 | 84 | |
15 | ![]() | Eric Miller | O(DLC) | 32 | 78 | |
7 | ![]() | Ariel Lassiter | V,NV(DL),N(DLC) | 30 | 80 | |
80 | ![]() | Joao Ortiz | OV,NV(C),V(DC) | 28 | 84 | |
5 | ![]() | Claudio Bravo | O,OV,V(L) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | Cristhian Paredes | OV,V(C) | 26 | 82 | |
41 | ![]() | James Pantemis | VR | 28 | 78 | |
4 | ![]() | Kamal Miller | O(LC) | 27 | 84 | |
25 | ![]() | Trey Muse | VR | 25 | 67 | |
30 | ![]() | Santiago Moreno | NV,N(DL) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | David Ayala | OV,V(C) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | David da Costa | NV(DLC) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Zac Mcgraw | O(C) | 27 | 82 | |
11 | ![]() | Antony Santos | NV,N(DL) | 23 | 83 | |
27 | ![]() | Jimer Fory | O,OV,V,NV(L) | 22 | 80 | |
29 | ![]() | Juan Mosquera | O,OV,V(D) | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Finn Surman | O(C) | 21 | 77 | |
19 | ![]() | Kevin Kelsy | N(C) | 20 | 80 | |
23 | ![]() | Ian Smith | O(C) | 22 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Seattle Sounders |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | Sporting KC |