Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Caudal
Kratko ime: CAU
leto ustanovitve: 1941
Stadion: Hermanos Antuña (10,000)
Liga: Tercera Division IV
Lokacija: Mieres
Država: Španija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Nacho Méndez | NV(C),N(DLC) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | Lucien Owona | O(C) | 34 | 73 | |
13 | ![]() | Gorka Magunazelaia | VR | 33 | 73 | |
10 | ![]() | García Cristian | NV(DL),N(DLC) | 32 | 74 | |
4 | ![]() | Hernández Omar | O(C) | 36 | 73 | |
23 | ![]() | Míchel Secades | V(C) | 32 | 73 | |
14 | ![]() | Martínez Robert | NV(DLC) | 32 | 76 | |
12 | ![]() | Allyson Silva | NV(DL),N(DLC) | 30 | 75 | |
16 | ![]() | Alejandro Prendes | O(C) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Patryk Królczyk | VR | 30 | 67 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Real Avilés |
![]() | Club Marino |
![]() | Deportivo Aragón |