Menedžer: Liviu Ciobotariu
Vzdevek: Botoșănenii
Srednje ime: Botoşani
Kratko ime: FCB
leto ustanovitve: 2001
Stadion: Municipal Botoşani (12,500)
Liga: Liga I
Lokacija: Botoşani
Država: Romunija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Romario Benzar | O(D),OV,V(DC) | 32 | 78 | ||
22 | Francisco Júnior | OV,V(C) | 33 | 76 | ||
26 | Hervin Ongenda | V,NV(C),N(DLC) | 29 | 76 | ||
30 | Alexandru Ţigănaşu | O,OV,V(L) | 34 | 78 | ||
32 | Alin Şeroni | O(LC) | 37 | 76 | ||
94 | Eduard Pap | VR | 30 | 78 | ||
99 | Giannis Anestis | VR | 33 | 79 | ||
4 | Andrei Miron | O(C) | 30 | 80 | ||
5 | Patricio Matricardi | O(C) | 31 | 78 | ||
50 | Luka Kukić | VR | 28 | 76 | ||
0 | Robert Căruță | OV,V,NV(C) | 29 | 73 | ||
0 | Alexandru Albu | O,OV(C) | 31 | 80 | ||
44 | Rijad Sadiku | O(C) | 25 | 76 | ||
2 | Ále Díez | O,OV,V(D) | 28 | 78 | ||
0 | Adrian Moescu | O(C) | 23 | 65 | ||
83 | Aldaír Ferreira | V(C),NV(DLC) | 26 | 77 | ||
10 | Alexandru Cîmpanu | NV,N(DLC) | 24 | 78 | ||
7 | Ștefan Bodișteanu | V(C),NV(DLC) | 21 | 76 | ||
0 | George Dragomir | V(DL),NV(DLC) | 21 | 72 | ||
8 | Eduard Florescu | V(C),NV(DLC) | 27 | 78 | ||
67 | Enriko Papa | OV,V,NV(C) | 31 | 76 | ||
3 | Michael Pavlovič | O,OV,V(L) | 23 | 76 | ||
0 | Bogdan Filip | V(C) | 25 | 63 | ||
17 | Ștefan Pănoiu | V(C),NV(DC) | 22 | 77 | ||
28 | Charles Petro | O,OV(C) | 23 | 78 | ||
6 | Daniel Celea | O,OV(C) | 29 | 76 | ||
11 | Zoran Mitrov | NV,N(DLC) | 23 | 70 | ||
0 | Gabriel Niculescu | O(C) | 20 | 65 | ||
29 | Adi Chică-Roșă | N(C) | 26 | 73 | ||
0 | Șerban Tomache | VR | 20 | 60 | ||
33 | Gabriel David | OV,V(C) | 21 | 77 | ||
64 | Jaly Mouaddib | V(C),NV(DLC) | 24 | 73 | ||
0 | Codrin Cărăușu | NV(D),N(DC) | 19 | 70 | ||
0 | Răzvan Creț | O,OV,V(L) | 18 | 67 | ||
12 | Adams Friday | O,OV(D),V,NV(DL) | 22 | 75 | ||
70 | George Gligor | V,NV(DC) | 20 | 63 | ||
0 | Adrian Răuțu | NV,N(LC) | 20 | 60 | ||
27 | Enzo López | N(C) | 26 | 75 | ||
0 | Sebastian Nechita | V(C) | 21 | 63 | ||
0 | Denis Ștefan | N(C) | 18 | 63 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Foresta Suceava | |
Politehnica Iași |