Vzdevek: The Villans. Villa.
Srednje ime: Aston V
Kratko ime: AVL
leto ustanovitve: 1874
Stadion: Villa Park (42,788)
Liga: Premier League
Lokacija: Birmingham
Država: Anglija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Ross Barkley | V,NV(C) | 31 | 88 | |
12 | ![]() | Lucas Digne | O,OV,V(L) | 31 | 90 | |
23 | ![]() | Emiliano Martínez | VR | 32 | 93 | |
7 | ![]() | John Mcginn | V,NV(DLC) | 30 | 90 | |
8 | ![]() | Youri Tielemans | OV,V,NV(C) | 28 | 91 | |
0 | ![]() | Álex Moreno | O,OV,V(L) | 32 | 89 | |
5 | ![]() | Tyrone Mings | O(C) | 32 | 89 | |
0 | ![]() | Leander Dendoncker | O,OV,V(C) | 30 | 87 | |
11 | ![]() | Ollie Watkins | N(C) | 29 | 92 | |
0 | ![]() | Emiliano Buendía | NV(DLC),N(DL) | 28 | 88 | |
31 | ![]() | Leon Bailey | NV,N(DL) | 27 | 90 | |
2 | ![]() | Matty Cash | O,OV,V(D) | 27 | 89 | |
44 | ![]() | Boubacar Kamara | O,OV,V(C) | 25 | 90 | |
14 | ![]() | Pau Torres | O(C) | 28 | 91 | |
4 | ![]() | Ezri Konsa | O(DC) | 27 | 90 | |
17 | ![]() | Donyell Malen | NV(DL),N(DLC) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | Morgan Rogers | NV,N(DLC) | 22 | 88 | |
0 | ![]() | Joe Gauci | VR | 25 | 82 | |
41 | ![]() | Jacob Ramsey | V,NV(DLC) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Louie Barry | NV,N(DLC) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Enzo Barrenechea | OV,V(C) | 24 | 85 | |
22 | ![]() | Ian Maatsen | O,OV,V,NV(L) | 23 | 88 | |
24 | ![]() | Amadou Onana | OV,V(C) | 23 | 90 | |
63 | ![]() | Kerr Smith | O(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Lewis Dobbin | NV(DL),N(DLC) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Josh Feeney | O(C) | 20 | 73 | |
26 | ![]() | Lamare Bogarde | O(DC),OV,V(C) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Sil Swinkels | O(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Filip Marschall | VR | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Samuel Iling-Junior | V,NV(DL) | 21 | 83 | |
48 | ![]() | Oliwier Zych | VR | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Tommi O'Reilly | V(C),NV(DC) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Rory Wilson | N(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lino Sousa | O(LC),OV,V(L) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Yasin Özcan | O(LC) | 19 | 82 | |
16 | ![]() | Andrés García | O,OV,V(D),NV(DL) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Ethan Amundsen-Day | O(LC),OV,V(L) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Kadan Young | NV(DLC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Travis Patterson | O,OV(L),V(LC) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Kane Taylor | O,OV,V(LC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Kosta Nedeljković | O,OV,V(D) | 19 | 82 | |
78 | ![]() | Sam Proctor | VR | 18 | 65 | |
45 | ![]() | Triston Rowe | O(DC),OV(D) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Omar Khedr | NV,N(DL) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Finley Munroe | O(LC),OV(L) | 20 | 70 | |
56 | ![]() | Jamaldeen Jimoh | OV,V,NV(C) | 18 | 65 | |
15 | ![]() | Yeimar Mosquera | O(C) | 20 | 73 | |
79 | ![]() | Ben Broggio | NV(DLC) | 18 | 70 | |
54 | ![]() | Aidan Borland | OV,V(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Sam Lewis | VR | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Archie Duerden | O(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Thierry Katsukunya | O(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | I-Lani Edwards | V(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Pavey | NV(DLC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ewan Simpson | V,NV(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Owen Asemota | VR | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Calum Moreland | O(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Leon Routh | O(C) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Lander Emery | VR | 22 | 65 | |
83 | ![]() | Bradley Burrowes | NV,N(DLC) | 17 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 2 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Football League Cup | 1996 |
![]() | League Cup | 1996 |
![]() | Football League Cup | 1994 |
![]() | League Cup | 1994 |
![]() | UEFA Champions League | 1982 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1981 |
![]() | League Cup | 1977 |
![]() | Football League Cup | 1977 |
![]() | League Cup | 1975 |
![]() | Football League Cup | 1975 |
![]() | League Cup | 1961 |
![]() | Football League Cup | 1961 |
![]() | FA Cup | 1957 |
![]() | FA Cup | 1920 |
![]() | FA Cup | 1913 |
![]() | FA Cup | 1905 |
![]() | FA Cup | 1897 |
![]() | FA Cup | 1895 |
![]() | FA Cup | 1887 |