Menedžer: Neznan
Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Frankfurt II
Kratko ime: FRA
leto ustanovitve: 1899
Stadion: Frankfurter Volksbank Stadion (10,470)
Liga: Neznan
Lokacija: Frankfurt
Država: Nemčija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | VR | 19 | 67 | ||
5 | ![]() | O(LC),OV(C) | 21 | 70 | ||
8 | ![]() | Abassin Alikhil | O(D),OV(C) | 31 | 72 | |
17 | ![]() | Marc Wachs | O,OV,V(L) | 27 | 75 | |
18 | ![]() | Denis Streker | O,OV,V(C) | 31 | 78 | |
22 | ![]() | Emir Sejdovic | OV,V,NV(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | NV,N(DC) | 17 | 65 | ||
27 | ![]() | NV(DL),N(DLC) | 20 | 70 | ||
7 | ![]() | Zubayr Amiri | NV,N(DLC) | 32 | 63 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |