Vzdevek: Los Aurinegros
Srednje ime: Olimpo
Kratko ime: OLI
leto ustanovitve: 1910
Stadion: Roberto Natalio Carminatti (20,000)
Liga: Neznan
Lokacija: Bahía Blanca
Država: Argentina
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Néstor Moiraghi | O(C) | 40 | 78 | |
12 | ![]() | Matías Ibáñez | VR | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Federico Freire | V(C),NV(DLC) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Luis Vila | NV,N(C) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Martín Pucheta | O(DC) | 37 | 74 | |
0 | ![]() | Jonatan Fleita | O(C) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Axel Rodríguez | NV(DL),N(DLC) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Aldo Araujo | NV(DLC) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Gonzalo Groba | NV(C) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | NV,N(DL) | 25 | 73 | ||
0 | ![]() | Enzo Coacci | V,NV(DL) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | V(C) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | Ariel Lucero | NV(DLC),N(DL) | 26 | 73 | |
16 | ![]() | Jonathan Paiz | O(C) | 28 | 74 |
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 3 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |