Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Forres
Kratko ime: FOR
leto ustanovitve: 1884
Stadion: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Lokacija: Forres
Država: Škotska
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | O(C) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | N(C) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | O(C) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | NV,N(L) | 21 | 62 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Rivali kluba | |
![]() | Nairn County |