Menedžer: Filipe Luís
Vzdevek: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
Srednje ime: Flamengo
Kratko ime: FLA
leto ustanovitve: 1895
Stadion: Maracanã (78,838)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacija: Rio de Janeiro
Država: Brazilija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | David Luiz | O(C) | 37 | 85 | ||
26 | Alex Sandro | O(LC),OV,V(L) | 33 | 86 | ||
14 | Giorgian de Arrascaeta | NV,N(DLC) | 30 | 90 | ||
2 | Guillermo Varela | O,OV,V(D) | 31 | 83 | ||
99 | Gabriel Barbosa | NV(D),N(DC) | 28 | 87 | ||
5 | Erick Pulgar | OV,V(C) | 30 | 88 | ||
4 | Léo Pereira | O(LC) | 28 | 86 | ||
11 | Everton Soares | V(DL),NV(DLC) | 28 | 88 | ||
1 | Agustín Rossi | VR | 29 | 87 | ||
8 | Santos Gerson | OV,NV(C),V(DLC) | 27 | 89 | ||
27 | Bruno Henrique | NV(DL),N(DLC) | 33 | 87 | ||
21 | Allan Souza | OV,V(C) | 27 | 86 | ||
18 | Nicolás de la Cruz | V,NV(DLC) | 27 | 89 | ||
15 | Fabrício Bruno | O(C) | 28 | 87 | ||
6 | Ayrton Lucas | O,OV,V(L) | 27 | 88 | ||
9 | Guilherme Pedro | N(C) | 27 | 89 | ||
7 | Luiz Araújo | NV,N(DLC) | 28 | 87 | ||
22 | Lima Carlinhos | N(C) | 27 | 80 | ||
3 | Léo Ortiz | O(C) | 28 | 87 | ||
17 | Matías Viña | O(LC),OV,V(L) | 27 | 87 | ||
45 | Gonzalo Plata | NV,N(DL) | 24 | 85 | ||
30 | Richard Michael | NV,N(DL) | 28 | 85 | ||
37 | Carlos Alcaraz | V,NV,N(C) | 21 | 85 | ||
43 | França Wesley | O,OV,V(D) | 21 | 84 | ||
20 | Matheus Gonçalves | NV(DLC),N(DL) | 19 | 80 | ||
25 | Matheus Cunha | VR | 23 | 83 | ||
33 | Cleiton Santana | O(C) | 21 | 73 | ||
19 | Lucas Lorran | NV,N(DC) | 18 | 78 | ||
0 | OV,V(C) | 20 | 65 | |||
0 | Jean Carlos | OV,V(C) | 20 | 70 | ||
0 | Zé Welinton | O,OV,V(L) | 20 | 73 | ||
63 | Rayan Lucas | OV,V(C) | 19 | 73 | ||
0 | João da Mata | O(C) | 18 | 73 | ||
53 | Delgado Lucyan | O(DC) | 18 | 70 | ||
49 | Dyogo Alves | VR | 20 | 67 | ||
52 | Evertton Araújo | OV,V(C) | 21 | 73 | ||
54 | Ogundana Shola | NV(D),N(DC) | 19 | 67 | ||
0 | Ryan Roberto | NV(L),N(LC) | 16 | 65 | ||
0 | Nogueira Iago | O(C) | 19 | 70 | ||
0 | Wallace Yan | V,NV(C) | 19 | 70 | ||
66 | Caio Barone | VR | 18 | 67 | ||
51 | Daniel Sales | O,OV,V(D) | 18 | 67 | ||
44 | João Carbone | O(LC) | 19 | 70 | ||
40 | Felipe Teresa | NV(DL),N(DLC) | 18 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
Brasileirão Série A | 7 |
Zgodovina pokala | Titles | |
Copa do Brasil | 5 | |
Copa Libertadores | 3 | |
Recopa Sudamericana | 1 | |
Intercontinental Cup | 1 |
Zgodovina pokala | ||
Copa do Brasil | 2024 | |
Copa do Brasil | 2022 | |
Copa Libertadores | 2022 | |
Recopa Sudamericana | 2020 | |
Copa Libertadores | 2019 | |
Copa do Brasil | 2013 | |
Copa do Brasil | 2006 | |
Copa do Brasil | 1990 | |
Copa Libertadores | 1981 | |
Intercontinental Cup | 1981 |
Rivali kluba | |
Botafogo FR | |
Fluminense | |
Vasco da Gama | |
Atlético Mineiro |