Menedžer: Neznan
Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Santa Coloma
Kratko ime: SC
leto ustanovitve: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Lokacija: Santa Coloma
Država: Andora
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | OV,V(C) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | N(DLC) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | NV,N(DLC) | 31 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | O,V(DC),OV(D) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | V,NV(C) | 24 | 68 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Luis Blanco Torrado |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Zgodovina pokala | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Zgodovina pokala | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Rivali kluba | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |