# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Alin Ilin | O(D) | 40 | 74 | |
0 | ![]() | Ivan Fuštar | O(C) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | Alexandru Stan | O(DL),OV(C) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | Victor Rimniceanu | VR | 35 | 65 | |
0 | ![]() | Lucian Ion | O,OV(D),V(DC) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Mihai Leca | O(C) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Daniel Novac | V(C),NV(DLC) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Adrian Bălan | N(C) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Bogdan Sandru | O(C) | 34 | 78 | |
94 | ![]() | Catalin Hlistei | NV(DL),N(DLC) | 30 | 75 | |
6 | ![]() | Madalin Mihaescu | OV,V(C) | 36 | 75 | |
20 | ![]() | Andrei Sin | O,OV,V,NV(L) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Cosmin Lambru | N(DLC) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Marian Serban | OV,V(C) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Gabriel Plumbuitu | O,OV,V(D) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Alexandru Catrici | O(C) | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Luca Florică | O,OV,V,NV(L) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Bogdan Barbu | V(DLC),NV(C) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Ciprian Popescu | N(C) | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Alexandru Despa | N(C) | 23 | 65 | |
9 | ![]() | Claudiu Dragu | NV(DL),N(DLC) | 33 | 71 | |
0 | ![]() | Robert Stanici | O,OV(D) | 23 | 63 | |
0 | ![]() | George Isvoranu | VR | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Rares Balan | O(DC),OV(C) | 25 | 73 | |
12 | ![]() | Mihai Ciontos | VR | 20 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |