Vzdevek: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Srednje ime: New York
Kratko ime: NYC
leto ustanovitve: 2013
Stadion: Yankee Stadium (33,444)
Liga: Major League Soccer
Lokacija: New York
Država: Združene države Amerike
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maxi Moralez | V(C),NV(DLC) | 38 | 80 | |
13 | ![]() | Thiago Martins | O(C) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Hannes Wolf | NV(DLC) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Birk Risa | O(LC),OV(L) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Tomás Romero | VR | 24 | 75 | |
55 | ![]() | Keaton Parks | OV,V(C) | 27 | 83 | |
18 | ![]() | Greg Ranjitsingh | VR | 31 | 73 | |
12 | ![]() | Strahinja Tanasijević | O(DC) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Andrés Perea | OV,V,NV(C) | 24 | 80 | |
49 | ![]() | Matt Freese | VR | 26 | 80 | |
80 | ![]() | Justin Haak | O,OV,V(C) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Tayvon Gray | O(DC),OV,V(D) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Alonso Martínez | NV(D),N(DC) | 26 | 83 | |
35 | ![]() | Mitja Ilenič | O,OV,V(D) | 20 | 80 | |
11 | ![]() | Julián Fernández | NV,N(DL) | 21 | 81 | |
22 | ![]() | Kevin O'Toole | O,OV,V,NV(L) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Monsef Bakrar | N(C) | 24 | 80 | |
26 | ![]() | Agustín Ojeda | V(C),NV(DLC) | 20 | 78 | |
29 | ![]() | Máximo Carrizo | V,NV(DC) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | Jonathan Shore | OV,V(C) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | Drew Baiera | O,OV,V(D) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Zidane Yañez | N(C) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Alex Rando | VR | 23 | 67 | |
88 | ![]() | Malachi Jones | NV,N(DL) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Jacob Arroyave | OV,V,NV(C) | 17 | 65 | |
33 | ![]() | Prince Amponsah | O(C) | 21 | 65 | |
23 | ![]() | Max Murray | O(C) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | Nico Cavallo | O(C) | 23 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Campeones Cup | 2022 |
Rivali kluba | |
![]() | New York RB |
![]() | New York Cosmos |
![]() | Philadelphia Union |