Vzdevek: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Srednje ime: Dortmund
Kratko ime: BVB
leto ustanovitve: 1909
Stadion: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Lokacija: Dortmund
Država: Nemčija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Pascal Gross | O(D),OV,V(DC) | 34 | 90 | |
20 | ![]() | Marcel Sabitzer | V(C),NV(DLC) | 31 | 90 | |
23 | ![]() | Emre Can | O,OV,V(C) | 31 | 89 | |
0 | ![]() | Sébastien Haller | N(C) | 31 | 88 | |
0 | ![]() | Patrick Drewes | VR | 32 | 82 | |
25 | ![]() | Niklas Süle | O(DC) | 29 | 89 | |
9 | ![]() | Serhou Guirassy | N(C) | 29 | 92 | |
10 | ![]() | Julian Brandt | V(C),NV(DLC) | 29 | 91 | |
5 | ![]() | Ramy Bensebaini | O(LC),OV,V(L) | 30 | 88 | |
3 | ![]() | Waldemar Anton | O(DC),OV(C) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Julian Ryerson | O,OV,V(DL) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Salih Özcan | OV,V(C) | 27 | 87 | |
1 | ![]() | Gregor Kobel | VR | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Alexander Meyer | VR | 34 | 83 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | NV(DL),N(DLC) | 23 | 90 | |
8 | ![]() | Felix Nmecha | V,NV(C) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | O(LC) | 25 | 91 | |
7 | ![]() | Giovanni Reyna | V(C),NV(DLC) | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Diant Ramaj | VR | 23 | 85 | |
2 | ![]() | Yan Couto | O,OV,V(D) | 23 | 88 | |
14 | ![]() | Maximilian Beier | NV,N(LC) | 22 | 88 | |
24 | ![]() | Daniel Svensson | O(L),OV,V(LC) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Guille Bueno | O,OV,V(L) | 22 | 78 | |
77 | ![]() | Jobe Bellingham | OV,V,NV(C) | 19 | 85 | |
39 | ![]() | Filippo Mané | O(C) | 20 | 73 | |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | VR | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Antonio Foti | V(C),NV(DLC) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Niklas Jessen | O(D),OV,V(DC) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Prince Aning | O,OV,V(L) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julien Duranville | NV,N(DL) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Yannik Lührs | O(C) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | David Lelle | O(C) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Ben Huning | O(C) | 20 | 73 | |
37 | ![]() | Cole Campbell | NV(DLC),N(DL) | 19 | 75 | |
42 | ![]() | Almugera Kabar | O,OV,V(L) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Kjell Wätjen | OV,V,NV(C) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | Danylo Krevsun | V,NV(C) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Felix Paschke | OV,V(C) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | William Rashidi | O,OV,V(D) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tony Reitz | OV,V(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Samuele Inácio | NV,N(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jordi Paulina | NV,N(DLC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Ousmane Diallo | NV,N(DL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Tyler Meiser | O(C) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Elias Benkara | O(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Nick Cherny | V(C),NV(DLC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Taycan Etcibasi | NV,N(DLC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Mussa Kaba | O(D),OV,V(C) | 16 | 65 | |
41 | ![]() | Mathis Albert | NV,N(DL) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Diego Ngambia | NV,N(DLC) | 17 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Bundesliga | 8 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 5 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | DFB-Pokal | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2019 |
![]() | DFB-Pokal | 2017 |
![]() | DFL-Supercup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2012 |
![]() | DFB Pokal | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1995 |
![]() | DFB-Pokal | 1989 |
![]() | DFL-Supercup | 1989 |
![]() | DFB-Pokal | 1965 |
Rivali kluba | |
![]() | Borussia Mönchengladbach |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayern München |