Menedžer: Neznan
Vzdevek: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Srednje ime: Dortmund
Kratko ime: BVB
leto ustanovitve: 1909
Stadion: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Lokacija: Dortmund
Država: Nemčija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | O(D),OV,V(DC) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | V(C),NV(DLC) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | O,OV,V(C) | 31 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | O(DC) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | N(C) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | V(C),NV(DLC) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | O(LC),OV,V(L) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | O(DC),OV(C) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | O,OV,V(DL) | 27 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | VR | 27 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | VR | 33 | 83 | ||
27 | Karim Adeyemi | NV(DL),N(DLC) | 23 | 89 | ||
8 | Felix Nmecha | V,NV(C) | 24 | 88 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | O(LC) | 25 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | V(C),NV(DLC) | 22 | 87 | ||
2 | Yan Couto | O,OV,V(D) | 22 | 88 | ||
14 | Maximilian Beier | NV,N(LC) | 22 | 88 | ||
43 | Jamie Gittens | NV,N(DL) | 20 | 87 | ||
35 | Marcel Lotka | VR | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | NV,N(DL) | 18 | 78 | ||
37 | Cole Campbell | NV(DLC),N(DL) | 18 | 70 | ||
42 | Almugera Kabar | O,OV,V(L) | 18 | 73 | ||
38 | Kjell Wätjen | OV,V,NV(C) | 18 | 73 | ||
0 | Justin Lerma | V(C),NV(LC) | 16 | 70 |
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
Bundesliga | 8 |
Zgodovina pokala | Titles | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Zgodovina pokala | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |
Rivali kluba | |
Borussia Mönchengladbach | |
FC Schalke 04 | |
Bayern München |