Menedžer: Neznan
Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Sturm Amat.
Kratko ime: SGA
leto ustanovitve: 1909
Stadion: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liga: Erste Liga
Lokacija: Graz
Država: Avstrija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nikola Stošić | OV,V(C) | 25 | 77 | ||
0 | Simon Nelson | O(C) | 23 | 70 | ||
6 | O(C) | 22 | 73 | |||
0 | NV(DLC) | 20 | 72 | |||
41 | VR | 18 | 65 | |||
4 | O(C) | 19 | 70 | |||
30 | O,OV,V(D) | 19 | 70 | |||
17 | O,OV,V(C) | 19 | 68 | |||
28 | NV,N(DL) | 21 | 67 | |||
15 | NV(DL),N(DLC) | 19 | 60 | |||
32 | VR | 18 | 65 | |||
13 | O,OV,V(L) | 18 | 68 | |||
27 | O,OV(C) | 18 | 70 | |||
5 | O(C) | 19 | 70 | |||
21 | O,OV,V(L) | 20 | 72 | |||
18 | O(L),OV,V(LC) | 17 | 70 | |||
26 | O,OV,V(D) | 18 | 65 | |||
43 | V(C),NV(DLC) | 18 | 73 | |||
42 | N(C) | 17 | 63 | |||
0 | OV,V(C) | 18 | 65 | |||
44 | NV,N(C) | 17 | 65 | |||
45 | VR | 17 | 65 | |||
47 | O,OV,V(L) | 18 | 65 | |||
35 | V,NV(DL) | 18 | 65 | |||
46 | V(C),NV(DLC) | 18 | 65 | |||
29 | NV(DLC) | 18 | 67 | |||
19 | O,OV,V(D) | 17 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |