Vzdevek: Die Roten. Die Schwaben.
Srednje ime: Stuttgart
Kratko ime: VfB
leto ustanovitve: 1893
Stadion: Mercedes-Benz Arena (60,449)
Liga: Bundesliga
Lokacija: Stuttgart
Država: Nemčija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Bredlow | VR | 30 | 83 | |
15 | ![]() | Pascal Stenzel | O(DC),OV,V(D) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | VR | 28 | 89 | ||
7 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | O,OV,V(L) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | NV(DLC),N(DL) | 26 | 85 | |
23 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | O(LC) | 25 | 87 | |
9 | ![]() | Ermedin Demirović | NV,N(DLC) | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Jeff Chabot | O(C) | 27 | 87 | |
28 | ![]() | Nikolas Nartey | OV,V,NV(C) | 25 | 80 | |
16 | ![]() | Atakan Karazor | O,OV,V(C) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | Chris Führich | NV(DLC),N(DL) | 27 | 89 | |
4 | ![]() | Josha Vagnoman | O,OV,V(D) | 24 | 87 | |
20 | ![]() | Leonidas Stergiou | O(DC) | 23 | 83 | |
3 | ![]() | Ramon Hendriks | O(LC) | 23 | 78 | |
26 | ![]() | Deniz Undav | NV,N(C) | 28 | 89 | |
10 | ![]() | N(C) | 23 | 87 | ||
8 | ![]() | Enzo Millot | V(C),NV(DLC) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | Nick Woltemade | NV,N(C) | 23 | 83 | |
5 | ![]() | Yannik Keitel | O,OV,V(C) | 25 | 85 | |
18 | ![]() | Jamie Leweling | NV,N(DLC) | 24 | 88 | |
53 | ![]() | Mohamed Sankoh | N(C) | 21 | 78 | |
19 | ![]() | Wahid Faghir | N(C) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Angelo Stiller | OV,V(C) | 23 | 90 | |
32 | ![]() | OV,NV(C),V(DLC) | 23 | 86 | ||
21 | ![]() | Stefan Drljaca | VR | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | O(C) | 23 | 83 | |
17 | ![]() | Justin Diehl | NV,N(LC) | 20 | 77 | |
22 | ![]() | Thomas Kastanaras | N(C) | 22 | 75 | |
41 | ![]() | Dennis Seimen | VR | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Laurin Ulrich | V(C),NV(LC) | 20 | 75 | |
14 | ![]() | Luca Jaquez | O(C) | 21 | 82 | |
45 | ![]() | Anrie Chase | O(C) | 21 | 78 | |
40 | ![]() | Luca Raimund | NV(DLC),N(DL) | 19 | 73 | |
29 | ![]() | Finn Jeltsch | O,OV(C) | 18 | 80 | |
30 | ![]() | Benjamin Boakye | NV(DLC),N(DL) | 20 | 73 | |
47 | ![]() | Jarzinho Malanga | NV(DLC),N(DL) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Deli Hajdini | NV,N(DL) | 18 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 3 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 3 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | DFB-Pokal | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1992 |
![]() | DFB-Pokal | 1958 |
![]() | DFB-Pokal | 1954 |