Vzdevek: Neznan
Srednje ime: Albion
Kratko ime: ALB
leto ustanovitve: 1891
Stadion: Enrique Falco Lichtemberger (2,000)
Liga: Segunda División
Lokacija: Montevideo
Država: Urugvaj
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | William Klingender | V(C),NV(DLC) | 36 | 77 | |
0 | ![]() | Martín González | O(LC) | 35 | 75 | |
7 | ![]() | Rodrigo Pastorini | N(C) | 35 | 73 | |
13 | ![]() | Pablo Lacoste | O(C) | 37 | 78 | |
25 | ![]() | Maximiliano Callorda | N(DLC) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | Martín Correa | NV,N(DL) | 33 | 75 | |
15 | ![]() | Santiago Correa | OV(C) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Leonardo Pais | V,NV(DLC) | 31 | 78 | |
0 | ![]() | Alejandro Manchot | O(C) | 37 | 75 | |
4 | ![]() | Francisco Ibáñez | O(C) | 27 | 76 | |
21 | ![]() | Nicolás Suárez | NV,N(DLC) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Diego Cor | NV(DL),N(DLC) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Jhonatan Lima | VR | 26 | 65 | |
2 | ![]() | Andrés Romero | O,OV,V(C) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Facundo Vega | O,OV,V(D) | 26 | 75 | |
34 | ![]() | Santiago Cappi | O(C) | 22 | 70 | |
26 | ![]() | Juan Muguerza | V,NV(D) | 24 | 70 | |
17 | ![]() | Jairo Villalpando | NV(DLC) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Christian Franco | N(C) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Roberto Techera | OV,V(C) | 24 | 66 | |
17 | ![]() | Valentín Amoroso | O,OV,V(L),NV(DL) | 24 | 75 | |
0 | ![]() | Juan Vire | V(C) | 20 | 64 | |
0 | ![]() | Martín Iglesias | V(C) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Bautista Pérez del Castillo | O(DC) | 18 | 62 | |
1 | ![]() | Sebastián Jaume | VR | 21 | 73 | |
26 | ![]() | Mateo Ayres | OV,V(C) | 23 | 73 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Segunda División | 1 |
![]() | Primera División Amateur | 1 |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
Nobeden |