Vzdevek: Rayados. La Pandilla. Los Albiazules.
Srednje ime: Monterrey
Kratko ime: MTY
leto ustanovitve: 1945
Stadion: Estadio BBVA Bancomer (52,237)
Liga: Liga MX
Lokacija: Monterrey
Država: Mehika
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Sergio Ramos | O(C) | 39 | 89 | |
15 | ![]() | Héctor Moreno | O(C) | 37 | 85 | |
10 | ![]() | Sergio Canales | V(C),NV(DLC) | 34 | 88 | |
21 | ![]() | Luis Reyes | O,OV,V(L) | 34 | 83 | |
1 | ![]() | Esteban Andrada | VR | 34 | 86 | |
33 | ![]() | Stefan Medina | O(DC),OV(D) | 32 | 86 | |
29 | ![]() | Lucas Ocampos | V,N(DL),NV(DLC) | 30 | 88 | |
12 | ![]() | Jesús Corona | O,OV(D),V,NV(DL) | 32 | 84 | |
8 | ![]() | Óliver Torres | V,NV(LC) | 30 | 87 | |
22 | ![]() | Luis Cárdenas | VR | 31 | 80 | |
14 | ![]() | Érick Aguirre | O(L),OV,V,NV(LC) | 28 | 85 | |
30 | ![]() | Jorge Rodríguez | OV,V(C) | 29 | 85 | |
2 | ![]() | Ricardo Chávez | O,OV,V(D) | 30 | 84 | |
9 | ![]() | Germán Berterame | NV,N(DLC) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Gerardo Arteaga | O,OV,V(L) | 26 | 86 | |
0 | ![]() | Daniel Parra | O,OV,V(L) | 25 | 76 | |
31 | ![]() | Roberto de la Rosa | N(C) | 25 | 83 | |
6 | ![]() | Édson Gutiérrez | O,OV(DL) | 29 | 81 | |
19 | ![]() | Jordi Cortizo | V(C),NV(DLC) | 28 | 84 | |
4 | ![]() | Víctor Guzmán | O(C) | 23 | 85 | |
32 | ![]() | Tony Leone | O(C) | 20 | 70 | |
11 | ![]() | Alfonso Alvarado | N(C) | 25 | 83 | |
5 | ![]() | Fidel Ambriz | OV,V(C) | 22 | 83 | |
24 | ![]() | César Ramos | VR | 24 | 73 | |
25 | ![]() | Nelson Deossa | V(C),NV(DLC) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Josué Martínez | OV,V(C) | 23 | 73 | |
13 | ![]() | Jaziel Martínez | OV,V(C) | 24 | 80 | |
34 | ![]() | César Bustos | O(C) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Alessandro Tagle | O(LC) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Pedro Ramírez | V(C) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Iker Fimbres | OV,V,NV(C) | 19 | 75 | |
0 | ![]() | Cristian Reyes | NV,N(DL) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Francisco Valenzuela | N(C) | 18 | 67 |
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | O(LC) | 28 | 84 | ||
3 | ![]() | O(C) | 24 | 80 | ||
21 | ![]() | V(C),NV(LC) | 22 | 80 | ||
19 | ![]() | N(C) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | OV,V(C) | 19 | 73 | ||
6 | ![]() | V(C) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | NV,N(DL) | 21 | 76 |
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
![]() | Liga MX | 3 |
Zgodovina pokala | Titles | |
![]() | Copa MX | 3 |
![]() | CONCACAF Champions League | 4 |
Zgodovina pokala | ||
![]() | Copa MX | 2020 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2019 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2013 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2012 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2011 |
![]() | Copa MX | 1992 |
![]() | Copa MX | 1991 |
Rivali kluba | |
![]() | Tigres UANL |
![]() | Santos Laguna |