# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | John Rooney | V(C),NV(DLC) | 34 | 70 | ||
0 | Luke Murphy | OV,V,NV(C) | 35 | 78 | ||
0 | Jon Nolan | OV,V,NV(C) | 32 | 75 | ||
0 | Danny Whitehead | V(C),NV(DLC) | 31 | 70 | ||
0 | Bohan Dixon | V,NV,N(C) | 35 | 66 | ||
0 | Elliott Whitehouse | V(C) | 31 | 68 | ||
0 | Courtney Duffus | N(C) | 29 | 67 | ||
0 | Justin Johnson | NV,N(D) | 28 | 72 | ||
0 | Tre Pemberton | NV,N(DL) | 26 | 70 | ||
25 | Rollin Menayese | O(C) | 27 | 68 | ||
0 | Kielen Adams | N(C) | 24 | 63 | ||
0 | Alex Curran | V,NV(C) | 26 | 63 | ||
0 | D'mani Mellor | N(C) | 24 | 70 | ||
0 | Danny Elliott | N(C) | 29 | 66 | ||
0 | Drew Baker | O(C) | 22 | 67 | ||
0 | Sean Etaluku | NV,N(DL) | 21 | 65 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Robbie Savage |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | Titles | |
National League | 3 |
Zgodovina pokala | Titles | |
FA Trophy | 1 |
Zgodovina pokala | ||
FA Trophy | 1970 |