Vzdevek: Neznan
Srednje ime: East Suburbs
Kratko ime: SUB
leto ustanovitve: 1934
Stadion: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Lokacija: Kohimarama
Država: Nova Zelandija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Adam Thomas | O,OV(C) | 33 | 70 | |
16 | ![]() | Noah Billingsley | O,OV(D) | 27 | 70 | |
4 | ![]() | Kelvin Kalua | O(DLC) | 25 | 72 | |
20 | ![]() | Jacob Mechell | N(C) | 26 | 73 | |
10 | ![]() | Noah Karunaratne | NV(DLC) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Aaryan Raj | O,OV(C) | 22 | 68 | |
2 | ![]() | Jackson Jarvie | O,OV,V(D) | 22 | 68 | |
9 | ![]() | Eber Ramírez | NV(DL),N(DLC) | 28 | 72 | |
15 | ![]() | Sterling Vasconcellos | O(C) | 20 | 67 | |
12 | ![]() | Thomas Dunn | V,NV(C) | 22 | 67 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Auckland City |