Vzdevek: Neznan
Srednje ime: East Suburbs
Kratko ime: SUB
leto ustanovitve: 1934
Stadion: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Lokacija: Kohimarama
Država: Nova Zelandija
# | Drž | Igralec | Poz | Starost | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Adam Thomas | O,OV(C) | 33 | 70 | |
16 | ![]() | Noah Billingsley | O,OV(D) | 27 | 70 | |
19 | ![]() | Nikko Boxall | O(C) | 33 | 73 | |
4 | ![]() | Kelvin Kalua | O(DLC) | 25 | 72 | |
20 | ![]() | Jacob Mechell | N(C) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Noah Karunaratne | NV(DLC) | 21 | 65 | |
2 | ![]() | Jackson Jarvie | O,OV,V(D) | 21 | 68 | |
18 | ![]() | Caleb Moosbally | V(C) | 19 | 63 | |
21 | ![]() | Ryan Verney | V,NV(C) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Eber Ramírez | NV(DL),N(DLC) | 28 | 70 |
Nobeden
Lastnik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Predsednik | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Trener | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Fizioterapevt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Skavt | |
Ne obstaja uslužbenec za to vrsto. |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina lige | |
Nobeden |
Zgodovina pokala | |
Nobeden |
Rivali kluba | |
![]() | Auckland City |